Legion 25 -10 23.8 inch FHD Pro Gaming Monitor
€182.00
Fora de stock
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 62,2 cm (24.5") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta | 6 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 320 Hz |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
LED backlight | |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Ecrã anti-reflexo | |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2832 x 0,2802 mm |
Densidade de píxeis | 90 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 54,4 cm |
Tamanho visível, vertical | 30,3 cm |
Profundidade de cor | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tempo de resposta (MPRT) | 0,5 ms |
Compatível com HDR | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída áudio | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 557 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 214 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 514,3 mm |
Peso (com suporte) | 5,2 kg |
Comprimento (sem base) | 557 mm |
Largura (sem base) | 47,2 mm |
Altura (sem base) | 332,1 mm |
Peso (sem base) | 3,1 kg |
Largura do caixilho (lado) | 1,8 mm |
Largura do caixilho (cima) | 1,8 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,04 cm |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo de energia (típico) | 24,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 43 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 615 mm |
Profundidade da embalagem | 145 mm |
Altura da embalagem | 420 mm |
Peso da embalagem | 6,3 kg |
Cartão da garantia | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de inclinação | |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Altura ajustável (máx.) | 13,5 cm |
Pivot | |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | |
Orientação | -30 - 30° |
Gestão melhorada de cabos | |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | |
Cabos | DisplayPort |
Guia de iniciação rápida | |
Parafusos incluídos | |
Outras características | |
Certificação | Eyesafe Certified 2.0 |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Eclipse black |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor da moldura frontal | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida | |
Serviços
Montagem e reparação de computadores
geral@litotech.net
918503782 (custo da chamada para a rede móvel nacional)
© 2026. All rights reserved.


