Legion 27Q -10 - 27'' OLED QHD Pro Gaming Monitor
€543.00
Fora de stock
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 67,3 cm (26.5") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Ecrã táctil | |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo de painel | OLED |
Tempo de resposta | 0,03 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Ecrã anti-reflexo | |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1500000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2292 x 0,2292 mm |
Densidade de píxeis | 110 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 59 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
Profundidade de cor | 10 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Compatível com HDR | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
Gama de cores DCI-P3 | 99% |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída áudio | |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 609,3 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 214 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 524,2 mm |
Peso (com suporte) | 6 kg |
Comprimento (sem base) | 609,3 mm |
Largura (sem base) | 40,5 mm |
Altura (sem base) | 354,3 mm |
Peso (sem base) | 3,8 kg |
Largura do caixilho (lado) | 1 mm |
Largura do caixilho (cima) | 1 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 1,27 cm |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo de energia (típico) | 41 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 67 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 800 mm |
Profundidade da embalagem | 139 mm |
Altura da embalagem | 480 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de inclinação | |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Altura ajustável (máx.) | 13,5 cm |
Pivot | |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | |
Orientação | 0 - 30° |
Gestão melhorada de cabos | |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | |
Cabos | DisplayPort, Pó |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
Parafusos incluídos | |
Número de parafusos | 4 |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Compatível com VESA Adaptive Sync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida | |
Microfone incorporado | |
Serviços
Montagem e reparação de computadores
geral@litotech.net
918503782 (custo da chamada para a rede móvel nacional)
© 2026. All rights reserved.


